Горелки типа «труба в трубе»
RU / ENG

Горелки типа «труба в трубе»

Горелки типа «труба в трубе» ДНБ, ДВБ, ДВС, ДНМ, ДНС

Горелка типа труба в трубе

ТУ: 14-12-106-87

Цена по запросу: 8 (800) 500-87-88 (доб. 111) ,
+7 (35164) 9-11-28

Область применения: Для сжигания природного, коксового, доменного газов и их смесей в нагревательных печах. Работают на холодных и подогретых до 400° газе и воздухе.

Типоразмер Номинальная тепловая мощность кВт(Мкал/ч) Типоразмер Номинальная тепловая мощность кВт(Мкал/ч)
ДНМ 20/dг 36(31) ДВБ 250/dг 8000(6900)
ДНМ 25/dг 52(45) ДВБ 275/dг 10500(8900)
ДНМ 30/dг 75(65) ДВБ 300-I/dг 13000(11000)
ДНМ 40/dг 105(90) ДВБ 300-II/dг 12000(10000)
ДНМ 50/dг 145(125) ДВБ 325/dг 15000(12500)
ДВС 60/dг 600(520) ДВБ 350/dг 17000(15000)
ДВС 70/dг 900(780) ДВБ 375/dг 21000(18000)
ДВС 90/dг 1200(1050) ДВБ 400/dг 24000(21000)
ДВС 110/dг 1800(1550) ДВБ 425/dг 28000(24000)
ДВС 130/dг 2500(2200) ДНБ 200/dг 3300(2800)
ДВС 150/dг 3600(3100) ДНБ 225/dг 5500(4700)
ДНС 60/dг 340(290) ДНБ 250/dг 7900(6800)
ДНС 70/dг 500(420) ДНБ 275/dг 10500(9100)
ДНС 90/dг 780(670) ДНБ 300-I/dг 14000(12000)
ДНС 110/dг 1150(980) ДНБ 300-II/dг 5100(4400)
ДНС 130/dг 1600(1400) ДНБ 325/dг 8400(7200)
ДНС 150/dг 2200(1900) ДНБ 350/dг 12000(10000)
ДВБ 200/dг 4000(3400) ДНБ 375/dг 15000(13000)
ДВБ 225/dг 5900(5100) ДНБ 400/dг 20000(17000)
ДНБ 425/dг 24000(21000)