Металл и металлопрокат в наличии
В случае Вашей заинтересованности и с целью выстраивания долгосрочных партнерских отношений, наше предприятие готово принять Вашу делегацию для демонстрации складских остатков, подлежащих реализации.
• Слитки, НЛЗ, слябы, блюм, заготовка оси
• Металлические заготовки (протяжки без мех.обработки)
• Металлопрокат
• Металлические заготовки (протяжки без мех.обработки)
• Металлопрокат
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами или оставив заявку на сайте.
Бережная Светлана Викторовна
fia@osteel.ru,+7 (922) 015-30-65
Лукашкин Денис Владимирович
ldv@osteel.ru, +7 (929) 207-52-49,
Слитки, НЛЗ, слябы, блюм, заготовка оси
Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед. изм. | Конечный остаток |
БЛЮМ | |||
09Г2С | Блюм ст09Г2С | т | 3,040 |
09Г2С | Блюм ст09Г2С 550*550х2 000 | т | 289,460 |
10ХСНД | Блюм ст10ХСНД 270*370 | т | 2,050 |
30ХГСА | Блюм ст30ХГСА | т | 64,898 |
38Х2Н2МА | Блюм ст38Х2Н2МА 450х540х3 500 ГОСТ4543-2016 | т | 16,680 |
38ХН3МФА | Блюм ст38ХН3МФА 450х540 ГОСТ 4543-2016 | т | 12,67 |
40Х | Блюм ст40Х 550*550х2 000 | т | 2,810 |
40ХН2МА | Блюм ст40ХН2МА 250*250 | т | 1,500 |
45 | Блюм ст45 550*550 | т | 0,910 |
5ХНМ | Блюм ст5ХНМ 450х540 ГОСТ5950-2000 | т | 13,730 |
45 | Квадрат 360/ст45 | т | 1,140 |
НЛЗ (НЕПРЕРЫВНОЛИТАЯ КРУГЛАЯ ЗАГОТОВКА) | |||
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø410 19281-2014 | т | 1,040 |
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø455 19281-2014 | т | 122,171 |
283 | НЛЗ ст09Г2С Ø600 | т | 283,695 |
17Г1С | НЛЗ ст17Г1С Ø550 19281-2014 | т | 7,500 |
20 | НЛЗ ст20 Ø455 | т | 1,285 |
20 | НЛЗ ст20 Ø600 | т | 158,760 |
20Х2Н4А | НЛЗ ст20Х2Н4А Ø460 | т | 18,31 |
30ХГСА | НЛЗ ст30ХГСА | т | 84,799 |
34ХН1МА | НЛЗ ст34ХН1МА Ø600 | т | 36,815 |
34ХН3МА | НЛЗ ст34ХН1МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 86,335 |
34ХН3МА | НЛЗ ст34ХН3МА Ø600 | т | 62,140 |
40Х | НЛЗ ст40Х Ø600 | т | 362,924 |
40ХН | НЛЗ ст40ХН Ø600 | т | 67,620 |
40ХН2МА | НЛЗ ст40ХН2МА Ø600 | т | 86,695 |
45 | НЛЗ ст45 Ø600 | т | 25,650 |
45ХН | НЛЗ ст45ХН Ø340 4543-2016 | т | 4,020 |
5ХНМ | НЛЗ ст5ХНМ Ø600 5950-2000 | т | 337,441 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø455 | т | 15,644 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø455 14959-2016 | т | 1,440 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø460 | т | 169,476 |
ОС | НЛЗ стОС Ø600 | т | 20,720 |
СЛИТОК | |||
08Х17Н6Т | Слиток ст08Х17Н6Т 5632-2014 | т | 3,640 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С | т | 7,500 |
09Г2С VD | Слиток ст09Г2С VD ГОСТ 19281-2014 | т | 8,860 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С ГОСТ 19281-2014 | т | 6,529 |
09Х17Н | Слиток ст09Х17Н ОСТ 95-41-73 | т | 6,970 |
10Х18Н9 | Слиток ст10Х18Н9 ТУ 108.11.937-87 | т | 4,780 |
10ХСНД | Слиток ст10ХСНД | т | 3,224 |
12Х1МФ | Слиток ст12Х1МФ ГОСТ 20072-74 | т | 0,000 |
12Х1МФ | Слиток ст12Х1МФ ОСТ 108.030.113-87 | т | 4,940 |
12ХМ | Слиток ст12ХМ | т | 9,210 |
12ХНЗА | Слиток ст12ХНЗА | т | 9,710 |
13Н5А | Слиток ст13Н5А | т | 4,343 |
15Х1М1Ф | Слиток ст15Х1М1Ф ОСТ 108.030.113-87 | т | 3,200 |
15ХМА | Слиток ст15ХМА ГОСТ 4543-2016 | т | 9,850 |
16ГС | Слиток ст16ГС | т | 7,58 |
20 | Слиток ст20 ГОСТ 1050-2013 | т | 6,400 |
20Х2М | Слиток ст20Х2М | т | 18,975 |
25 | Слиток ст25 1050-2013 | т | 17,475 |
25ГС | Слиток ст25ГС ту 24.00.4823-90 | т | 4,680 |
25Х1МФ | Слиток ст25Х1МФ 20072-74 | т | 18,11 |
25Х2М1Ф | Слиток ст25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72, ТУ 24.10.2-001-00093958-2020 | т | 4,800 |
30Х13 | Слиток ст30Х13 ГОСТ 5632-2014 | т | 2,650 |
30Х13-Ш | Слиток ст30Х13-Ш 5632-2014 | т | 2,060 |
30ХГСА | Слиток ст30ХГСА | т | 0,580 |
34ХМА | Слиток ст34ХМА ОСТ 108.1028-81 | т | 0,960 |
34ХН1М | Слиток ст34ХН1М 4543-2016 | т | 7,784 |
34ХН1МА | Слиток ст34ХН1МА 4543-2016 | т | 9,670 |
34ХН3МА | Слиток ст34ХН3МА 4543-2016 | т | 5,000 |
34ХН3МА | Слиток ст34ХН3МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 5,990 |
35 | Слиток ст35 ГОСТ1050-2013 | т | 0,933 |
35ХМ | Слиток ст35ХМ | т | 1,120 |
36Х2Н2МФА | Слиток ст36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-2016 | т | 39,848 |
38Х2Н2МА | Слиток ст38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 | т | 43,425 |
38Х2НМ | Слиток ст38Х2НМ ТУ 24.11.01.073-86 | т | 2,093 |
38ХМ | Слиток ст38ХМ | т | 2,340 |
38ХН3МА | Слиток ст38ХН3МА | т | 12,400 |
38ХН3МА VD | Слиток ст38ХН3МА VD Гост4543-2016 | т | 33,360 |
38ХН3МФА | Слиток ст38ХН3МФА 4543-2016 | т | 9,460 |
40Х | Слиток ст40Х ГОСТ 4543-2016 | т | 2,140 |
40ХМФА | Слиток ст40ХМФА | т | 10,420 |
40ХНМ | Слиток ст40ХНМ 4543-2016 | т | 4,800 |
45 | Слиток ст45 | т | 3,825 |
45Х | Слиток ст45Х ГОСТ 4543-2016 | т | 3,455 |
4Х5МФС | Слиток ст4Х5МФС ГОСТ5950-2000 | т | 5,160 |
55 | Слиток ст55 ГОСТ 1050-2013 | т | 17,805 |
5Х3В3МФС | Слиток ст5Х3В3МФС 5950-2000 | т | 2,720 |
5ХНВ | Слиток ст5ХНВ | т | 4,110 |
5ХНМ | Слиток ст5ХНМ ГОСТ 5950-2000 | т | 35,172 |
65Г | Слиток ст65Г ГОСТ14959-2016 | т | 1,450 |
6ХВ2С | Слиток ст6ХВ2С | т | 8,530 |
7Х3 | Слиток ст7Х3 | т | 19,015 |
ХВГ | Слиток стХВГ 5950-2000 | т | 8,615 |
ХН77ТЮР (ЭИ437) | Слиток стХН77ТЮР (ЭИ437) | т | 0,436 |
08Х18Н10Т | Слиток ст08Х18Н10Т | т | 8,140 |
СЛЯБ | |||
3 | Сляб 200-300 ст3 | т | 19,060 |
17Г1 | Сляб 250*1500 ст17Г1 | т | 5,750 |
Заготовка оси | |||
301063 | Заготовка оси ЗМ221.01 ч.221.20141.03736 | шт | 87,000 |
301067 | Заготовка оси ЗМ221.05 ч.ЗМ.2ЭС6.31.110.001 ПФ2 | шт | 110,000 |
301068 (з16) | Заготовка Ось 3М 221.06() | шт | 4,000 |
301070 | Заготовка оси ЗМ221.08 ч.ЗМ.ЭС2Г.2.З1.110.001 ПФ | шт | 2,000 |
301071 | Заготовка оси ЗМ221.09 ч.ЗМ.15.11.22.11З | шт | 3,000 |
301074 | Заготовка Ось 3М 221.04() | шт | 3,000 |
301079 | Заготовка оси ЗМ221.15 ч.ЗМ.221.20141.05522 | шт | 5,000 |
Металлические заготовки (поковки без мех.обработки)
Артикул | Номенклатура | Ед.изм. | Конечный ост. |
1241-23 | Поковка 150х340х1 190 ст45 | т | 0,520 |
235/1-23 | Поковка 180х260х2 930 ст5ХНМ | т | 1,070 |
458/1-24 | Поковка 220х295х1 270 ст5ХНМ | т | 0,610 |
359/1-23 | Поковка 240х160х1 600 ст30ХГСА | т | 0,525 |
610/1-23 | Поковка 260х270х1 620 ст4Х5МФС | т | 0,895 |
906/1-24 | Поковка 265х405х1 790 ст30ХГСА | т | 0,000 |
734/1-22 | Поковка 280х280х845 ст5ХНМ | т | 0,520 |
615/1-24 | Поковка 330х410х1 275 ст30ХГСА | т | 1,355 |
1239-23 | Поковка 345х115х1 030 ст45 | т | 0,325 |
852/1-22 | Поковка 350х270х850 ст55 | т | 1,405 |
№37, | Поковка 360х370х1 120 ст34ХН3МА | т | 1,230 |
899-24 | Поковка 410х190х1 130 ст20 | т | 0,720 |
563-23 | Поковка Ø160х2 655 ст14Х17Н2 | т | 0,430 |
564-23, | Поковка Ø170х1 630 ст40ХН2МА | т | 0,315 |
409-23 | Поковка Ø180х1 680 ст5ХНМ | т | 0,390 |
44241 | Поковка Ø180х1 900 ст7Х3 | т | 0,000 |
45295 | Поковка Ø1х1 ст5ХНМ | т | 0,000 |
614/1-21 | Поковка Ø200х1 180 ст316L | т | 0,325 |
149/1-24 | Поковка Ø200х1 500 ст40Х | т | 0,700 |
797/1-23 | Поковка Ø200х1 530 стASTM A182 F22 | т | 0,360 |
314/2-24 | Поковка Ø200х2 725 ст09Г2С | т | 0,670 |
785662 | Поковка Ø200х4 120 стASTM A182 F22 | т | 0,075 |
162/2-24 | Поковка Ø210х1 140 ст09Г2С | т | 0,380 |
144-24 | Поковка Ø220х1 070 ст40ХН | т | 0,380 |
17/1-22, | Поковка Ø220х1 130 стAISI 4340 | т | 0,000 |
574/1-22 | Поковка Ø220х1 450 ст35ХМ | т | 0,450 |
913/1-24 | Поковка Ø220х3 290 ст40 | т | 0,000 |
558 | Поковка Ø220х4 550 ст10Х2М1А | т | 0,382 |
612-23 | Поковка Ø225х2 450 ст45 | т | 0,800 |
159/2-24 | Поковка Ø230х1 080 ст09Г2С | т | 0,360 |
375-22 | Поковка Ø230х1 100 ст17Г1С | т | 0,375 |
26-23, | Поковка Ø230х1 800 ст35ХМ | т | 0,570 |
864/1-24 | Поковка Ø230х3 860 ст30Х13 | т | 1,280 |
251/1-22 | Поковка Ø230х835 ст07Х3ГНМЮА | т | 0,310 |
1182-22 | Поковка Ø240х1 300 ст09Г2С | т | 0,710 |
1238-22 | Поковка Ø240х1 400 ст09Г2С | т | 0,600 |
785653 | Поковка Ø240х1 400 ст20Х | т | 0,400 |
631/1-24 | Поковка Ø240х1 510 ст40ХН2МА | т | 0,540 |
1198-22 | Поковка Ø240х1 600 ст09Г2С | т | 0,580 |
1016-22 | Поковка Ø240х830 ст316L | т | 0,315 |
№262/1 | Поковка Ø250х1 350 стAISI 4340 | т | 0,450 |
802/1-23 | Поковка Ø250х1 690 стASTM A182 F22 | т | 0,655 |
778-24 | Поковка Ø250х1 710 ст45 | т | 0,660 |
1138/2-23 | Поковка Ø250х1 850 ст20ХГСА | т | 0,715 |
1177/2-23 | Поковка Ø250х2 300 ст20Х13 | т | 0,960 |
1009/1-23 | Поковка Ø250х2 960 ст30ХМА | т | 1,140 |
233/1-22 | Поковка Ø250х3 265 ст7Х3 | т | 1,330 |
188-24 | Поковка Ø250х3 780 стASTM A182 F22 | т | 1,580 |
785654 | Поковка Ø250х3 940 ст20Х2М | т | 1,530 |
б/н сменное 1 | Поковка Ø250х4 400 ст17Г1С | т | 1,740 |
303-24 | Поковка Ø250х5 200 стASTM A182 F22 | т | 2,120 |
785651 | Поковка Ø250х731 ст17Г1С | т | 0,000 |
673/1-24 | Поковка Ø250х880 ст34ХН1МА | т | 0,340 |
158-24 | Поковка Ø260х1 020 ст40ХН | т | 0,450 |
480-21 | Поковка Ø260х1 350 ст20Х2М | т | 0,535 |
770/1-24 | Поковка Ø260х1 390 ст08Х18Н10Т | т | 0,580 |
312/1-22 | Поковка Ø260х1 400 ст3сп VD | т | 0,565 |
221/1-24 | Поковка Ø260х1 410 ст09Г2С | т | 0,570 |
1194/1-23 | Поковка Ø260х2 475 стASTM A182 F22 | т | 1,000 |
390/2-21 | Поковка Ø260х920 стAISI 4340 | т | 0,385 |
1192/1-23 | Поковка Ø265х3 885 ст9ХС | т | 1,680 |
366/1-24 | Поковка Ø270х1 485 стASTM A182 F22 | т | 0,000 |
785649 | Поковка Ø270х667 ст15Х1М1Ф | т | 0,201 |
367-24 | Поковка Ø275х1 320 стASTM A182 F22 | т | 0,615 |
368-24 | Поковка Ø275х2 000 стASTM A182 F22 | т | 0,970 |
192/1-24 | Поковка Ø280х1 000 ст35ХМ | т | 0,530 |
90/1-24, | Поковка Ø280х1 190 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
790-23 | Поковка Ø280х1 300 ст5ХНМ | т | 0,690 |
№498, | Поковка Ø280х1 480 стAISI 4340 | т | 0,705 |
519-24 | Поковка Ø280х3 200 ст40Х | т | 0,410 |
338 | Поковка Ø280х700 стAISI 4340 | т | 0,305 |
870/1-23 | Поковка Ø280х720 ст5ХНМ | т | 0,365 |
202/1-21 | Поковка Ø280х900 стASTM A182 F22 | т | 0,430 |
222/1-24 | Поковка Ø290х1 140 ст5ХНМ | т | 0,590 |
785652 | Поковка Ø290х1 196 ст17Г1С | т | 0,000 |
540-24 | Поковка Ø290х1 200 ст40Х | т | 0,000 |
256/1-24 | Поковка Ø290х1 525 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
93/1-24 | Поковка Ø290х2 940 ст20ХГСА | т | 1,320 |
819/1-23 | Поковка Ø290х800 ст14Х2ГМР | т | 0,400 |
925-24 | Поковка Ø295х3 540 ст30ХГСА | т | 1,920 |
714/1-24 | Поковка Ø300х1 185 стASTM A182 F6NM | т | 0,670 |
673/1-23 | Поковка Ø300х1 285 ст55 | т | 0,725 |
1147/3-23 | Поковка Ø300х1 370 ст45 | т | 0,770 |
1014-23 | Поковка Ø300х1 430 ст34ХМА | т | 0,920 |
150-24 | Поковка Ø300х1 550 ст35 | т | 1,340 |
884-23 | Поковка Ø300х1 650 ст40ХН | т | 1,030 |
497-23 | Поковка Ø300х1 710 ст50 | т | 0,965 |
796-23, | Поковка Ø300х1 840 ст38Х2Н3М | т | 1,040 |
506-21 | Поковка Ø300х1 960 ст55 | т | 1,320 |
1195/1-23 | Поковка Ø300х1 970 ст35ХМ | т | 0,000 |
742-24 | Поковка Ø300х2 360 ст20 | т | 0,000 |
712-24 | Поковка Ø300х3 015 стASTM A182 F6NM | т | 0,000 |
686/1-24 | Поковка Ø300х760 ст10ХСНД | т | 0,440 |
805/1-24 | Поковка Ø300х790 ст20 | т | 0,440 |
901/2-22 | Поковка Ø300х800 ст65Г | т | 0,475 |
584/2-24 | Поковка Ø300х970 ст15ХМА | т | 0,574 |
1233/1-23 | Поковка Ø310х1 020 ст34ХМА | т | 0,605 |
754/2-23 | Поковка Ø310х1 200 ст36Х2Н2МА | т | 0,780 |
340/1-24 | Поковка Ø310х1 200 ст40Х | т | 0,000 |
768/1-24 | Поковка Ø310х3 070 стAISI 4340 | т | 1,940 |
1132/2-23 | Поковка Ø310х3 111 ст38Х2Н2МА | т | 1,760 |
581/1-24 | Поковка Ø310х840 стASTM A182 F22 | т | 0,520 |
913/1-23 | Поковка Ø310х900 ст40Х | т | 0,580 |
387/1-24 | Поковка Ø315х1 090 стAISI 4340 | т | 0,000 |
545-24 | Поковка Ø315х1 350 ст34ХН3МА | т | 0,920 |
302/2-24 | Поковка Ø320х1 390 стASTM A182 F22 | т | 0,930 |
785726 | Поковка Ø320х1 400 ст55 | т | 1,113 |
814/1-24 | Поковка Ø320х1 950 ст09Г2С | т | 1,110 |
344/1 | Поковка Ø320х550 ст9Х1 | т | 0,365 |
796/1-24 | Поковка Ø320х710 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
911/1-23 | Поковка Ø320х710 ст5ХНМ | т | 0,000 |
785724 | Поковка Ø330х1 294 ст55 | т | 0,953 |
583/1-24 | Поковка Ø330х1 430 ст40ХН2МА | т | 0,000 |
495/1-24 | Поковка Ø330х830 ст40Х | т | 0,610 |
544/1-24 | Поковка Ø330х955 ст34ХН3МА | т | 0,660 |
410/1-24 | Поковка Ø335х1 280 ст55 | т | 0,950 |
1236-23 | Поковка Ø335х2 000 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
251/1-23 | Поковка Ø340х1 050 ст5ХНМ | т | 0,750 |
589/1-24 | Поковка Ø340х1 120 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
45413 | Поковка Ø340х1 180 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
785717 | Поковка Ø340х1 295 ст55 | т | 0,920 |
450/1-24 | Поковка Ø340х1 350 ст55 | т | 0,970 |
1106/1-23 | Поковка Ø340х1 370 ст55 | т | 1,060 |
204-22 | Поковка Ø340х1 580 ст25ГС | т | 1,200 |
1107-23 | Поковка Ø340х1 740 ст55 | т | 1,320 |
1108/1-23 | Поковка Ø340х1 750 ст55 | т | 1,380 |
363/1-24 | Поковка Ø340х2 020 ст34ХН3МА | т | 1,660 |
242/1-24 | Поковка Ø345х1 090 ст55 | т | 0,850 |
785675 | Поковка Ø345х1 670 ст55 | т | 1,245 |
129-24 | Поковка Ø345х2 450 ст55 | т | 0,000 |
785720 | Поковка Ø350х1 098 ст55 | т | 0,000 |
371/1 | Поковка Ø350х1 150 ст7Х3 | т | 0,870 |
901/1-24 | Поковка Ø350х1 175 ст40 | т | 0,980 |
№9/1 | Поковка Ø350х1 500 ст7Х3 | т | 1,220 |
307/1-24 | Поковка Ø350х1 600 ст40Х | т | 0,000 |
369/1 | Поковка Ø350х2 150 ст7Х3 | т | 1,650 |
908/1-24 | Поковка Ø350х3 550 ст34ХН3МА | т | 0,000 |
724-24 | Поковка Ø350х690 ст5ХНМ | т | 0,000 |
723/1-22 | Поковка Ø350х740 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
843/1-24 | Поковка Ø350х935 ст34ХН1МА | т | 0,710 |
848-24 | Поковка Ø355х830 ст34ХН1МА | т | 0,000 |
741-24 | Поковка Ø360х1 010 ст40 | т | 0,850 |
892-24 | Поковка Ø360х1 100 ст40 | т | 0,890 |
895/1-24 | Поковка Ø360х1 105 ст40 | т | 0,920 |
630-24 | Поковка Ø360х1 260 ст40 | т | 1,060 |
654/1-24 | Поковка Ø360х1 315 ст40 | т | 1,080 |
279/1-23 | Поковка Ø360х1 600 ст5ХНМ | т | 0,000 |
897-24 | Поковка Ø360х830 ст40 | т | 0,680 |
827-24 | Поковка Ø365х1 300 ст38ХМ | т | 1,000 |
Металлопрокат
Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед.изм. | Конечный остаток |
КРУГ | |||
9ХС | Круг 200 ГОСТ 5950-2000/ст9ХС | т | 0,535 |
40Х | Круг 200/ст40Х | т | 1,013 |
20 | Круг 220/ст20 | т | 0,000 |
20Х | Круг 220/ст20Х | т | 1,720 |
20ХН3А | Круг 220/ст20ХН3А | т | 1,354 |
12ХНЗА | Круг 240 ГОСТ 2509-06/ст12ХНЗА | т | 1,835 |
30ХГСА | Круг 250 ГОСТ 4543-2016/ст30ХГСА | т | 0,430 |
09Г2С | Круг 250/ст09Г2С | т | 2,918 |
20Х | Круг 250/ст20Х | т | 2,16 |
20Х2Н4А | Круг 250/ст20Х2Н4А | т | 0,000 |
25 | Круг 250/ст25 | т | 2,440 |
35 | Круг 250/ст35 | т | 0,890 |
38ХС | Круг 250/ст38ХС | т | 2,288 |
40ХН2МА | Круг 250/ст40ХН2МА | т | 1,200 |
ОС | Круг 250/стОС | т | 622,788 |
40ХН2МА | Круг 260/ст40ХН2МА | т | 3,918 |
40ХН2МА | Круг 270/ст40ХН2МА | т | 4,600 |
ОС | Круг 280 ГОСТ 4728/стОС | т | 1 965,603 |
09Г2С | Круг 280/ст09Г2С | т | 1,670 |
20Х | Круг 280/ст20Х | т | 1,420 |
30ХГСА | Круг 280/ст30ХГСА | т | 0,524 |
30ХМА | Круг 280/ст30ХМА | т | 2,365 |
40ХН2МА | Круг 280/ст40ХН2МА | т | 6,158 |
5ХНМ | Круг 280/ст5ХНМ | т | 2,758 |
40ХН2МА | Круг 290/ст40ХН2МА | т | 6,020 |
12ХНЗА | Круг 300 ГОСТ 14-1-2118-98/ст12ХНЗА | т | 0,860 |
09Г2С | Круг 300/ст09Г2С | т | 8,828 |
13ХФА | Круг 300/ст13ХФА | т | 1,574 |
40Х | Круг 300/ст40Х | т | 0,560 |
40ХН | Круг 300/ст40ХН | т | 2,738 |
40ХН2МА | Круг 300/ст40ХН2МА | т | 0,000 |
9ХС | Круг 300/ст9ХС | т | 1,500 |
38ХМ | Круг 320/ст38ХМ | т | 2,350 |
30ХГСА | Круг 340/ст30ХГСА | т | 7,320 |
35 | Круг 350/ст35 | т | 0,870 |
38ХМ | Круг 350/ст38ХМ | т | 1,994 |
0 | Круг 410/стШХ20СГ | т | 1,496 |
ЛИСТ | |||
АД1М | Лист 0,8х1500х3000 ГОСТ 19902/ст.АД1М | кг | 943,000 |
У8А | Лист 12 ГОСТ 19903/ст.У8А | т | 0,360 |
У8А | Лист 3 ГОСТ 19903/ст.У8А | т | 0,050 |
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами:
Бережная Светлана Викторовна: +7-922-015-30-65, fia@osteel.ru;
Лукашкин Денис Владимирович: +7 (35164) 91-110, моб. +7-929-207-52-49, ldv@osteel.ru