Металл и металлопрокат в наличии
В случае Вашей заинтересованности и с целью выстраивания долгосрочных партнерских отношений, наше предприятие готово принять Вашу делегацию для демонстрации складских остатков, подлежащих реализации.
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами или оставив заявку на сайте.
Бережная Светлана Викторовна
fia@osteel.ru,+7 (922) 015-30-65
Лукашкин Денис Владимирович
ldv@osteel.ru, +7 (929) 207-52-49,
Слитки, НЛЗ, слябы, блюм, заготовка оси
| Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед. изм. | Конечный остаток | Цена, руб/тн. |
| БЛЮМ | ||||
| 09Г2С | Блюм ст09Г2С 550*550х2 000 | т | 234,874 | 66000 |
| 10ХСНД | Блюм ст10ХСНД 270*370 | т | 0,468 | 84952 |
| 30ХГСА | Блюм ст30ХГСА | т | 28,110 | 72667 |
| 38Х2Н2МА | Блюм ст38Х2Н2МА 450х540х3 500 ГОСТ4543-2016 | т | 8,544 | 100667 |
| 34ХН1МА | Блюм ст34ХН1МА | т | 112,85 | 138095 |
| 40ХН2МА | Блюм ст40ХН2МА 250*250 | т | 1,500 | 95429 |
| НЛЗ (НЕПРЕРЫВНОЛИТАЯ КРУГЛАЯ ЗАГОТОВКА) | ||||
| 283 | НЛЗ ст09Г2С Ø600 | т | 53,927 | 50762 |
| 17Г1С | НЛЗ ст17Г1С Ø550 19281-2014 | т | 7,500 | 55810 |
| 20 | НЛЗ ст20 Ø600 | т | 31,007 | 52476 |
| 20Х2Н4А | НЛЗ ст20Х2Н4А Ø460 | т | 1,15 | 138524 |
| 30ХГСА | НЛЗ ст30ХГСА | т | 52,332 | 51429 |
| 34ХН1МА | НЛЗ ст34ХН1МА Ø600 | т | 28,005 | 85524 |
| 34ХН1МА | НЛЗ ст34ХН1МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 54,700 | 85524 |
| 34ХН3МА | НЛЗ ст34ХН3МА Ø600 | т | 79,348 | 119238 |
| 40Х | НЛЗ ст40Х Ø600 | т | 267,985 | 51429 |
| 40ХН | НЛЗ ст40ХН Ø600 | т | 43,681 | 71619 |
| 40ХН2МА | НЛЗ ст40ХН2МА Ø600 | т | 10,002 | 81867 |
| 45 | НЛЗ ст45 Ø600 | т | 48,357 | 52476 |
| 45ХН | НЛЗ ст45ХН Ø340 4543-2016 | т | 4,020 | 74571 |
| 5ХНМ | НЛЗ ст5ХНМ Ø600 5950-2000 | т | 150,642 | 80952 |
| СЛИТОК | ||||
| 10Х18Н9 | Слиток ст10Х18Н9 ТУ 108.11.937-87 | т | 4,780 | 390476 |
| 12ХНЗА | Слиток ст12ХНЗА | т | 9,239 | 166667 |
| 13Н5А | Слиток ст13Н5А | т | 4,343 | 276190 |
| 15ГС | Слиток ст15ГС ОСТ 108.030.113-87 т | 6,300 | 76000 | |
| 20 | Слиток ст20 ГОСТ 1050-2013 | т | 2,945 | 71810 |
| 20Х2М | Слиток ст20Х2М | т | 18,975 | 123810 |
| 25 | Слиток ст25 1050-2013 | т | 11,420 | 71810 |
| 25ГС | Слиток ст25ГС ту 24.00.4823-90 | т | 4,680 | 64762 |
| 25Х1МФ | Слиток ст25Х1МФ 20072-74 | т | 10,470 | 117905 |
| 25Х2М1Ф | Слиток ст25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72, ТУ 24.10.2-001-00093958-2020 | т | 4,800 | 165333 |
| 30Х13 | Слиток ст30Х13 ГОСТ 5632-2014 | т | 0,858 | 144571 |
| 30Х13-Ш | Слиток ст30Х13-Ш 5632-2014 | т | 1,090 | 214286 |
| 34ХМА | Слиток ст34ХМА ОСТ 108.1028-81 | т | 0,960 | 88000 |
| 35 | Слиток ст35 ГОСТ1050-2013 | т | 6,770 | 72667 |
| 36Х2Н2МФА | Слиток ст36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-2016 | т | 7,705 | 124095 |
| 38Х2Н2МА | Слиток ст38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 | т | 22,156 | 107905 |
| 38Х2НМ | Слиток ст38Х2НМ ТУ 24.11.01.073-86 | т | 2,093 | 57257 |
| 38ХН3МА | Слиток ст38ХН3МА | т | 12,400 | 120857 |
| 38ХН3МА VD | Слиток ст38ХН3МА VD Гост4543-2016 | т | 30,430 | 138095 |
| 40Х | Слиток ст40 ГОСТ 4543-2016 | т | 3,120 | 72667 |
| 40ХМФА | Слиток ст40ХМФА | т | 7,510 | 114286 |
| 55 | Слиток ст55 ГОСТ 1050-2013 | т | 4,454 | 72667 |
| 5ХНВ | Слиток ст5ХНВ | т | 4,110 | 195238 |
| 65Г | Слиток ст65Г ГОСТ14959-2016 | т | 6,650 | 74952 |
| 6ХВ2С | Слиток ст6ХВ2С | т | 5,000 | 232381 |
| 7Х3 | Слиток ст7Х3 | т | 11,110 | 55238 |
| ХВГ | Слиток стХВГ 5950-2000 | т | 3,715 | 172095 |
| ХН77ТЮР (ЭИ437) | Слиток стХН77ТЮР (ЭИ437) | т | 0,436 | 2142857 |
| СЛЯБ | ||||
| 3 | Сляб 200-300 ст3 | т | 19,060 | 40952 |
| 17Г1 | Сляб 250*1500 ст17Г1 | т | 5,750 | 47619 |
| Заготовка оси | ||||
| 301063 | Заготовка оси ЗМ221.01 ч.221.20141.03736 | т | 18,000 | 38095 |
| 301067 | Заготовка оси ЗМ221.05 ч.ЗМ.2ЭС6.31.110.001 ПФ2 | т | 73,000 | 38095 |
| 301068 (з16) | Заготовка Ось 3М 221.06() | т | 4,000 | 38095 |
| 301071 | Заготовка оси ЗМ221.09 ч.ЗМ.15.11.22.11З | т | 1,000 | 38095 |
| 301074 | Заготовка Ось 3М 221.04() | т | 3,000 | 38095 |
Металлопрокат
| Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед.изм. | Конечный остаток | Цена руб/тн |
| КРУГ | ||||
| 9ХС | Круг 200 ГОСТ 5950-2000/ст9ХС | т | 0,535 | 126666,7 |
| 40Х | Круг 200/ст40Х | т | 1,013 | 115238,1 |
| 20Х | Круг 220/ст20Х | т | 1,720 | 113285,7 |
| 20ХН3А | Круг 220/ст20ХН3А | т | 1,354 | 245714,3 |
| 12ХНЗА | Круг 240 ГОСТ 2509-06/ст12ХНЗА | т | 1,835 | 241904,8 |
| 30ХГСА | Круг 250 ГОСТ 4543-2016/ст30ХГСА | т | 0,430 | 89914,29 |
| 09Г2С | Круг 250/ст09Г2С | т | 2,918 | 112381 |
| 20Х | Круг 250/ст20Х | т | 2,16 | 115238,1 |
| 25 | Круг 250/ст25 | т | 2,440 | 87619,05 |
| 35 | Круг 250/ст35 | т | 0,890 | 106666,7 |
| 40ХН2МА | Круг 250/ст40ХН2МА | т | 1,200 | 185714,3 |
| ОС | Круг 250/стОС | т | 449,668 | 66666,67 |
| 40ХН2МА | Круг 260/ст40ХН2МА | т | 3,918 | 162857,1 |
| 40ХН2МА | Круг 270/ст40ХН2МА | т | 4,600 | 162857,1 |
| ОС | Круг 280 ГОСТ 4728/стОС | т | 788,693 | 68014,29 |
| 09Г2С | Круг 280/ст09Г2С | т | 1,670 | 115800 |
| 20Х | Круг 280/ст20Х | т | 1,420 | 118923,8 |
| 30ХГСА | Круг 280/ст30ХГСА | т | 0,524 | 136190,5 |
| 30ХМА | Круг 280/ст30ХМА | т | 2,365 | 150571,4 |
| 40ХН2МА | Круг 280/ст40ХН2МА | т | 6,158 | 162857,1 |
| 5ХНМ | Круг 280/ст5ХНМ | т | 2,758 | 221904,8 |
| 40ХН2МА | Круг 290/ст40ХН2МА | т | 6,020 | 162857,1 |
| 12ХНЗА | Круг 300 ГОСТ 14-1-2118-98/ст12ХНЗА | т | 0,860 | 264285,7 |
| 09Г2С | Круг 300/ст09Г2С | т | 8,828 | 114952,4 |
| 13ХФА | Круг 300/ст13ХФА | т | 1,574 | 151190,5 |
| 40Х | Круг 300/ст40Х | т | 0,560 | 109523,8 |
| 40ХН | Круг 300/ст40ХН | т | 2,738 | 156666,7 |
| 40ХН2МА | Круг 300/ст40ХН2МА | т | 0,235 | 162857,1 |
| 9ХС | Круг 300/ст9ХС | т | 1,500 | 149438,1 |
| 38ХМ | Круг 320/ст38ХМ | т | 2,350 | 228571,4 |
| 30ХГСА | Круг 340/ст30ХГСА | т | 7,320 | 149523,8 |
| 35 | Круг 350/ст35 | т | 0,870 | 122857,1 |
| 38ХМ | Круг 350/ст38ХМ | т | 1,994 | 228571,4 |
| 0 | Круг 410/стШХ20СГ | т | 1,496 | 200000 |
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами:
Бережная Светлана Викторовна: +7-922-015-30-65, fia@osteel.ru;
Лукашкин Денис Владимирович: +7 (35164) 91-110, моб. +7-929-207-52-49, ldv@osteel.ru
