Область применения: для сжигания доменного или смесей доменного и коксового газов с теплотой сгорания (3,75...8,4 МДж/м3 или 900...2000 ккал/м3) в тепловых агрегатах различных отраслей промышленности.
Подробнее
Описание
Тепловые мощности и диаметры сопел горелок для сжигания холодных смешанных газов (температура газов 20°C) при давлении 14,7кПа (1500 мм вод. столба) с коэффициентом расхода воздуха a=1,0 и температурой подогрева воздуха 500°C приведены в Таблице.
| Типоразмер | Диаметр сопла dr | Теплота сгорания газа, МДж/м3 | ||||||
| тепловая мощность, кВт (Мкал/ч) | 5,85 (1400) | 6,28 (1500) | 6,65 (1600) | 7,11 (1700) | 7,55 (1800) | 7,95 (1900) | 8,4 (2000) | |
| П65/ dr | dr | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
| Q | 230 (200) | 210 (180) | 200 (170) | 190 (160) | 170 (150) | 190 (160) | ||
| П75/ dr | dr | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Q | 320 (280) | 300 (260) | 280 (240) | 270 (230) | 260 (220) | 240 (210) | ||
| П86/ dr | dr | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||
| Q | 430 (370) | 380 (330) | 410 (350) | 380 (330) | 320 (380) | 360 (310) | 310 (270) | |
| П100/ dr | dr | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | |
| Q | 590 (510) | 570 (490) | 520 (450) | 480 (410) | 430 (370) | 450 (390) | ||
| П116/ dr | dr | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | |
| Q | 810 (700) | 780 (670) | 730 (630) | 700 (600) | 650 (560) | 590 (510) | ||
| П134/ dr | dr | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| Q | 1100 (950) | 1020 (880) | 990 (850) | 950 (820) | 890 (770) | 850 (730) | 790 (680) | |
| П154/ dr | dr | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 |
| Q | 1430 (1230) | 1360 (1170) | 1280 (1100) | 1240 (1070) | 1140 (980) | 1090 (940) | 1030 (890) | |
| П178/ dr | dr | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 |
| Q | 1880 (1620) | 1820 (1570) | 1730 (1490) | 1720 (1480) | 1600 (1380) | 1540 (1330) | 1430 (1230) | |
| П205/ dr | dr | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 |
| Q | 2460 (2120) | 2400 (2070) | 2270 (1960) | 2170 (1870) | 2050 (1770) | 1950 (1680) | 1820 (1570) | |
| П235/ dr | dr | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 |
| Q | 3130 (2700) | 3000 (2590) | 2880 (2480) | 2760 (2380) | 2580 (2220) | 2480 (2140) | 2350 (2030) | |
| П270/ dr | dr | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 |
| Q | 4190 (3510) | 3940 (3400) | 3850 (3320) | 3650 (3150) | 3360 (2900) | 3280 (2830) | 3060 (2640) | |
