ТУ: 14-12-48-86
Область применения: Для сжигания природного, коксового, смешанного природно-коксового и других газов с высокой теплотой сгорания (16,7...37,8 МДж/м2 или 4000...9000 ккал/м3) в тепловых агрегатах различных отраслей промышленности.
Область применения: Для сжигания природного, коксового, смешанного природно-коксового и других газов с высокой теплотой сгорания (16,7...37,8 МДж/м2 или 4000...9000 ккал/м3) в тепловых агрегатах различных отраслей промышленности.
Подробнее
Описание
Инжекционные горелки «В» и «ВП» (с поворотом) . Ø носика горелки от 15 до 235 мм.
ВП 15/1,2
| Типоразмер | Номинальная тепловая мощность, кВт (Мкал/ч) | Типоразмер | Номинальная тепловая мощность, кВт (Мкал/ч) |
|---|---|---|---|
| В 15/1,3 | 17(15) | В 65/4,6 | 220(190) |
| ВП 15/1,2 | 16(14) | ВП 65/4,5 | 210(180) |
| В 18/1,6 | 27(23) | В 75/5,4 | 310(270) |
| ВП 18/1,5 | 23(20) | ВП 75/5,4 | 290(250) |
| В 21/1,8 | 34(29) | В 86/6,1 | 380(330) |
| ВП 21/1,7 | 29(25) | ВП 86/6,0 | 370(320) |
| В 24/2,0 | 42(36) | В 100/7,0 | 510(440) |
| ВП 24/1,9 | 37(32) | ВП 100/6,9 | 490(420) |
| В 28/2,2 | 50(43) | В 116/7,6 | 600(520) |
| ВП 28/2,1 | 45(39) | ВП 116/7,4 | 570(490) |
| В 32/2,5 | 65(56) | В 134/8,7 | 780(670) |
| ВП 32/2,4 | 60(52) | ВП 134/8,5 | 750(650) |
| В 37/2,9 | 85(73) | В 154/10,1 | 1100(910) |
| ВП 37/2,9 | 80(69) | ВП 154/9,9 | 1000(860) |
| В 42/3,1 | 100(86) | В 178/11,7 | 1400(1200) |
| ВП 42/3,1 | 100(86) | ВП 178/11,5 | 1300(1100) |
| В 48/3,4 | 120(100) | В 205/13,4 | 1900(1600) |
| ВП 48/3,4 | 110(93) | ВП 205/13,2 | 1700(1500) |
| В 56/3,9 | 160(140) | В 235/15,3 | 2400(2100) |
| ВП 56/3,8 | 150(130) | ВП 235/15,0 | 2300(2000) |
