Излишки ТМЦ
Излишки ТМЦ, подлежащие реализации, а также распродажа складских остатков.
В случае Вашей заинтересованности и с целью выстраивания долгосрочных партнерских отношений, наше предприятие готово принять Вашу делегацию для демонстрации складских остатков, подлежащих реализации.
Поковки с механической обработкой
Металлические заготовки (протяжки без мех.обработки)
Слитки, НЛЗ, слябы, поковки
Марка стали | Номенклатура.Наименование | Ед. изм. | Конечный остаток |
БЛЮМ | |||
09Г2С | Блюм ст09Г2С | т | 3,040 |
09Г2С | Блюм ст09Г2С 550*550х2 000 | т | 313,004 |
30ХГСА | Блюм ст30ХГСА | т | 128,924 |
38Х2Н2МА | Блюм ст38Х2Н2МА 450х540х3 500 ГОСТ4543-2016 | т | 16,680 |
38ХН3МФА | Блюм ст38ХН3МФА 450х540 ГОСТ 4543-2016 | т | 12,670 |
40Х | Блюм ст40Х 550*550х2 000 | т | 2,810 |
40ХН2МА | Блюм ст40ХН2МА 250*250 | т | 1,500 |
45 | Блюм ст45 550*550 | т | 0,910 |
5ХНМ | Блюм ст5ХНМ 450х540 ГОСТ5950-2000 | т | 66,615 |
5ХНМ | Блюм ст5ХНМ 550*550 | т | 3,480 |
НЛЗ (НЕПРЕРЫВНОЛИТАЯ КРУГЛАЯ ЗАГОТОВКА) | |||
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø410 19281-2014 | т | 20,050 |
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø455 19281-2014 | т | 137,402 |
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø550 | т | 10,000 |
09Г2С | НЛЗ ст09Г2С Ø600 | т | 411,652 |
17Г1С | НЛЗ ст17Г1С Ø550 19281-2014 | т | 7,500 |
20 | НЛЗ ст20 Ø410 1050-2013 | т | 7,755 |
20 | НЛЗ ст20 Ø455 | т | 11,265 |
20 | НЛЗ ст20 Ø600 | т | 237,160 |
30ХГСА | НЛЗ ст30ХГСА | т | 95,882 |
34ХН1МА | НЛЗ ст34ХН1МА Ø600 | т | 395,690 |
34ХН3МА | НЛЗ ст34ХН3МА Ø600 | т | 100,310 |
35ХМ | НЛЗ ст35ХМ 4543-2016 | т | 0,720 |
40Х | НЛЗ ст40Х Ø600 | т | 688,328 |
40ХН | НЛЗ ст40ХН Ø600 | т | 217,965 |
40ХН2МА | НЛЗ ст40ХН2МА Ø600 | т | 264,085 |
45 | НЛЗ ст45 Ø600 | т | 622,820 |
45ХН | НЛЗ ст45ХН Ø340 4543-2016 | т | 4,020 |
5ХНМ | НЛЗ ст5ХНМ Ø600 5950-2000 | т | 521,976 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø455 | т | 16,584 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø455 14959-2016 | т | 1,440 |
65Г | НЛЗ ст65Г Ø460 | т | 233,176 |
СЛИТОК | |||
08Х17Н6Т | Слиток ст08Х17Н6Т 5632-2014 | т | 3,640 |
08Х18Н10Т | Слиток ст08Х18Н10Т-ВД 5632-14 | т | 4,030 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С | т | 7,500 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С VD ГОСТ 19281-2014 | т | 43,770 |
09Г2С | Слиток ст09Г2С ГОСТ 19281-2014 | т | 11,569 |
10Х18Н9 | Слиток ст10Х18Н9 ТУ 108.11.937-87 | т | 4,780 |
12Х1МФ | Слиток ст12Х1МФ ГОСТ 20072-74 | т | 1,720 |
12Х1МФ | Слиток ст12Х1МФ ОСТ 108.030.113-87 | т | 6,850 |
12ХМ | Слиток ст12ХМ | т | 9,210 |
12ХНЗА | Слиток ст12ХНЗА | т | 9,710 |
13Н5А | Слиток ст13Н5А | т | 4,343 |
14Х17Н2 | Слиток ст14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014 | т | 3,470 |
14Х2ГМР | Слиток ст14Х2ГМР | т | 5,030 |
16ГС | Слиток ст16ГС | т | 7,580 |
20Х2М | Слиток ст20Х2М | т | 18,975 |
25 | Слиток ст25 | т | 19,412 |
25 | Слиток ст25 1050-2013 | т | 17,475 |
25ГС | Слиток ст25ГС ту 24.00.4823-90 | т | 4,680 |
25Х1МФ | Слиток ст25Х1МФ 20072-74 | т | 16,650 |
25Х2М1Ф | Слиток ст25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72, ТУ 24.10.2-001-00093958-2020 | т | 4,800 |
30Х13 | Слиток ст30Х13 ГОСТ 5632-2014 | т | 28,560 |
30Х13 | Слиток ст30Х13-Ш 5632-2014 | т | 2,060 |
30ХГСА | Слиток ст30ХГСА | т | 9,155 |
30ХМА | Слиток ст30ХМА | т | 44,329 |
34ХМА | Слиток ст34ХМА | т | 1,400 |
34ХН1М | Слиток ст34ХН1М 4543-2016 | т | 7,784 |
34ХН1МА | Слиток ст34ХН1МА 4543-2016 | т | 8,820 |
34ХН1МА | Слиток ст34ХН1МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 6,640 |
34ХН3МА | Слиток ст34ХН3МА 4543-2016 | т | 22,470 |
34ХН3МА | Слиток ст34ХН3МА ОСТ 108.958.04-85 | т | 7,550 |
35 | Слиток ст35 ГОСТ1050-2013 | т | 33,543 |
35ХМ | Слиток ст35ХМ | т | 13,880 |
36Х2Н2МФА | Слиток ст36Х2Н2МФА ГОСТ 4543-2016 | т | 25,818 |
38Х2Н2МА | Слиток ст38Х2Н2МА ГОСТ 4543-2016 | т | 61,455 |
38Х2НМ | Слиток ст38Х2НМ ТУ 24.11.01.073-86 | т | 2,093 |
38ХМ | Слиток ст38ХМ | т | 15,175 |
38ХН3МА | Слиток ст38ХН3МА | т | 18,575 |
38ХН3МА | Слиток ст38ХН3МА VD Гост4543-2016 | т | 42,010 |
38ХН3МФА | Слиток ст38ХН3МФА 4543-2016 | т | 28,930 |
40Х | Слиток ст40Х ГОСТ 4543-2016 | т | 14,440 |
40ХМФА | Слиток ст40ХМФА | т | 9,140 |
40ХН | Слиток ст40ХН 4543-2016 | т | 8,219 |
40ХНМ | Слиток ст40ХНМ 4543-2016 | т | 4,800 |
4340 | Слиток ст4340 Р015-07-ТТ-073 | т | 7,800 |
45 | Слиток ст45 | т | 6,180 |
45 | Слиток ст45 ГОСТ 1050-2013 | т | 18,730 |
45Х | Слиток ст45Х ГОСТ 4543-2016 | т | 35,665 |
45Х | Слиток ст45Х 4543-2016 | т | 79,950 |
50 | Слиток ст50 | т | 0,764 |
55 | Слиток ст55 ГОСТ 1050-2013 | т | 37,265 |
5Х3В3МФС | Слиток ст5Х3В3МФС 5950-2000 | т | 2,720 |
5ХНВ | Слиток ст5ХНВ | т | 4,110 |
5ХНМ | Слиток ст5ХНМ ГОСТ 5950-2000 | т | 93,626 |
6ХВ2С | Слиток ст6ХВ2С | т | 5,000 |
7Х3 | Слиток ст7Х3 | т | 19,015 |
ХВГ | Слиток стХВГ 5950-2000 | т | 8,615 |
ХН77ТЮР | Слиток стХН77ТЮР (ЭИ437) | т | 0,436 |
СЛЯБ | |||
3 | Сляб 200-300 ст3 | т | 19,060 |
17Г1 | Сляб 250*1500 ст17Г1 | т | 5,750 |
08Х18Н10Т | Слиток ст08Х18Н10Т | т | 40,175 |
Поковки черновые
Артикул | Марка стали | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
ПОКОВКИ ЧЕРНОВЫЕ | ||||
810188 | 25Х1МФ | Поковка Молот В Ø100х2000 ст25Х1МФ () | шт | 1,000 |
810350 | 40Х | Поковка Молот ДСО Ø370хØ155х110 ст40Х (Обойма зубчатая ч.ГМ9740.02) () | шт | 1,000 |
810612 | 40Х | Поковка Молот Д Ø410х170 ст40Х () | шт | 8,000 |
810667 | 12ХНЗА | Поковка Молот В Ø145х420 ст12ХНЗА (секция кулачковая ч.221.20121.10173) () | шт | 2,000 |
810856 | 20 | Поковка Молот П 220х155х575 ст20 (Ухо тяги ч.221.20121.11211) () | шт | 6,000 |
810888 | 40Х | Поковка Молот РК Ø560хØ260х135 ст40Х () | шт | 1,000 |
810901 | 45 | Поковка Молот В Ø80х280 ст45 () | шт | 1,000 |
810914 | 20 | Поковка Молот П 60х50х100 ст20 (Болт футеровочный) () | шт | 12,000 |
810942 | 45 | Поковка Молот П 160х135х750 ст45 (Поковка клин привод вала чертеж 221.20121.11501) () | шт | 1,000 |
811007 | 38ХГН | Поковка Молот ДСО Ø360хØ175х125 ст38ХГН (Фланец ч.221.20121.10470 РЧЗ) () | шт | 1,000 |
862823 (з1) | 09Г2С | Поковка Пресс ДСО Ø495хØ150х235 ст09Г2С () | шт | 1,000 |
863162 | 45 | Поковка Пресс ДСО Ø780хØ200х430 ст45 () | шт | 1,000 |
864966 | 09Г2С | Поковка Пресс РК Ø670хØ470х200 ст09Г2С () | шт | 11,000 |
865196 | 25 | Поковка Пресс В Ø300х770 ст25 (Стакан 01-350/15Т419) () | шт | 4,000 |
865263 | 09Г2С | Поковка Пресс РК Ø880хØ550х160 ст09Г2С (Фланец ч.УК 39025-600КТК МЧ.001) () | шт | 1,000 |
865276 | 40Х1МФА | Поковка Пресс ВСУ Ø370х935 ст40Х1МФА (Вал-шестерня ч.221.20121.10071) () | шт | 1,000 |
865334 | 20 | Поковка Пресс РК Ø790хØ590х120 ст20 () | шт | 3,000 |
865557 | 09Г2С | Поковка Пресс РК Ø685хØ485х135 ст09Г2С (Опора ч.221.20121.11202) () | шт | 1,000 |
865977 | 40ХН2МА | Поковка Пресс П 350х200х410 ст40ХН2МА () | шт | 1,000 |
866000 | 09Г2С | Поковка Пресс ДСО Ø1065хØ325х185 ст09Г2С () | шт | 1,000 |
866015 | 5ХНМ | Поковка Пресс П 360х320х360 ст5ХНМ () | шт | 1,000 |
866088 | 45 | Поковка Пресс Д Ø720х110 ст45 (ф720+/-10х110+/-10) () | шт | 2,000 |
866106 | 40Х | Поковка Пресс ДСО Ø630хØ235х570 ст40Х (ф630+/-12хф235+/-12х570+/-12¶) () | шт | 1,000 |
866262 | 09Г2С | Поковка Пресс В Ø490х2520 ст09Г2С (ф490+/-9х2520*) () | т | 4,820 |
866344 | 09Г2С | Поковка Пресс В Ø500х2420 ст09Г2С (ф500+/-9х2420*) | т | 8,910 |
866829 | 45 | Поковка Пресс П 115х345х2395 ст45 (115+/-6х345+/-8х2395+/-24) () | шт | 1,000 |
866922 | 09Г2С | Поковка Пресс В Ø370х3515 ст09Г2С (ф370+/-9х3515*) () | т | 2,620 |
866954 | 5ХНМ | Поковка Пресс В Ø680х915 ст5ХНМ (ф680±9х915±27) () | шт | 1,000 |
867316 | 38ХН3МФА | Поковка Пресс В Ø230х2840 ст38ХН3МФА (ф230+/-7х2840+/-21) | шт | 0,800 |
867396 | 40Х | Поковка Пресс П 270х530х675 ст40Х (270±6Х530±8Х675±12) () | шт | 1,000 |
867404 | 20 | Поковка Пресс Д Ø735х115 ст20 (Ф735±10Х115±10) () | шт | 1,000 |
867407 | 20 | Поковка Пресс П 150х550х625 ст20 (150±4Х550±8Х625±12) () | шт | 1,000 |
867408 | 20 | Поковка Пресс П 150х475х660 ст20 (150±4Х475±8Х660±12) () | шт | 1,000 |
867676 | 40Х | Поковка Пресс ДСО Ø480хØ175х260 ст40Х (Полумуфта Ф480±8ХФ175±8Х260±8) | шт | 3,000 |
867827 | 45 | Поковка Пресс ДСО Ø1095хØ225х340 ст45 (ф1095+/-13хф225+/-13х340+/-13) | шт | 1,000 |
867846 | 5ХНМ | Поковка Пресс П 530х630х645 ст5ХНМ (221.20121.15392) | шт | 1,000 |
867969 | 5ХНМ | Поковка Пресс П 560х785х1310 ст5ХНМ (560+-8х785+-10х1310+-20) | шт | 1,000 |
868160 | 45 | Поковка Пресс П 160х935х1805 ст45 (160+-5х935+-11х1805+-33) | шт | 1,000 |
24804 | 09Г2С | Поковка ПФ РК Ø1100хØ840х200 Пресс ст09Г2С() | шт | 2,000 |
Поковки с механической обработкой
Артикул | Марка стали | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
ПОКОВКИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ | ||||
301005 (з3) | ОС | Поковка МО ВСУ Ø230х2332 стОС (Ось) () | шт | 7,000 |
301020 (з2) | ОС | Поковка ПФ ВСУ Ø265х2405 Пресс стОС() | шт | 1,000 |
301020 (з3) | 45 | Поковка МО В ст45 (Ось) () | шт | 4,000 |
301067 (з2) | ОС | Поковка МО В Ø192х2450 стОС () | шт | 1,000 |
301083 | ОС | Ось черновая ст Ос ч.221.20141.03732() | шт | 5,000 |
301083 (з5) | ОС | Поковка ПФ ВСУ Ø265х2515 Молот стОС (.)() | шт | 1,000 |
301084 | ОС | Поковка МО ВСУ Ø210х2220 стОС (Ось ч.МТМ181.01.01.101) () | шт | 1,000 |
304012 (з8) | 20 | Поковка МО П 700х355х950 ст20 (Плита ч.056.10.02.01.103) () | шт | 1,000 |
313002 (з15) | 20 | Поковка ПФ В 350х170х625 Пресс ст20 (Заготовка опоры ч.3-316533)() | шт | 4,000 |
542376(з3) | 25Х1МФ | Поковка МО В Ø230х2186 ст25Х1МФ () | шт | 1,000 |
542382 (з1) | 25Х1МФ | Поковка ПФ В Ø390х2340 Пресс ст25Х1МФ (Обработан под ТО)() | шт | 1,000 |
542386 (з3) | 25Х1МФ | Поковка МО В Ø330х248 ст25Х1МФ () | шт | 1,000 |
785143 | ОС | Поковка МО В Ø278х1253 стОС (Заготовка 3М 221.19 Шкворень) () | шт | 1,000 |
789067 | 20 | Поковка МО П 460х301х580 ст20 (Заготовка Проушина ЗВ53.00.00.001) | шт | 2,000 |
791276 ПФ | 09Х2МФ | Поковка ПФ Д Ø850х395 Пресс ст9Х2МФ() | шт | 1,000 |
791696А | 09Г2С | Поковка МО РК Ø688хØ478х229 ст09Г2С () | шт | 1,000 |
791927 | 34ХН1МА | Поковка МО ДСО Ø1210хØ110х133 ст34ХН1МА (ч.382.25.14) | шт | 2,000 |
792017 | 4340 | Поковка ДСО ст4340 () | шт | 3,000 |
792721 | 65Г | Поковка ПФ Д Ø940х270 Пресс ст65Г() | шт | 1,000 |
792723 | 65Г | Поковка МО Д Ø907х197 ст65Г () | шт | 1,000 |
793093 | 38Х2МЮА | Поковка МО ВСУ Ø120х1938 ст38Х2МЮА (Заготовка ч. 396-2021-1) () | шт | 4,000 |
793406 | 38ХГН | Поковка МО ВСУ Ø382х1630 ст38ХГН (Ось ролика ч.221.20141.07037) () | шт | 1,000 |
793438 | 38ХГН | Поковка МО ВСУ Ø322х1320 ст38ХГН ( Заготовка Ось 190.25-1-1-2) () | шт | 1,000 |
793441 | 09Г2С | Поковка МО РК Ø1050хØ600х265 ст09Г2С (Кольцо ч.1050.600.265) () | шт | 2,000 |
793504 | 38ХН3МФА | Поковка МО П 350х120х2455 ст38ХН3МФА (Заготовка детали Штроп ч. 54040.49.342 ) | шт | 2,000 |
793512 | 20 | Поковка МО Д Ø542х120 ст20 (ч.221.20141.07195 Заготовка) () | шт | 4,000 |
793513 | 20 | Поковка МО Д Ø430х275 ст20 (ч.221.20141.07195 Заготовка) () | шт | 1,000 |
793544 | 65Г | Поковка МО Д Ø1170х260 ст65Г (Скат ч.221.20141.07279) () | шт | 2,000 |
793606 | 65Г | Поковка МО ДСО Ø1156хØ200х190 ст65Г (Колесо ч.106.300.001.0.0) () | шт | 1,000 |
793793 | 34ХМА | Поковка МО ДСО Ø1380хØ74х82 ст34ХМА (Диск ч.1314.025.001) () | шт | 1,000 |
793806 | 09Г2С | Поковка ПФ Д Ø760х230 Пресс ст09Г2С (Блин упорный )() | шт | 1,000 |
794005 | 40Х | Поковка ПФ В Ø105х755 Молот ст40Х() | шт | 83,000 |
794033 | 30ХГСА | Поковка ПФ ДСО Ø360хØ150х120 Молот ст30ХГСА (Заготовка захват)() | шт | 1,000 |
794127 | 45 | Поковка ПФ ВСУ Ø305хØ255х3250 Пресс ст45 (Заготовка вала ГОСТ 8479-70, Ч.221.20141.08635)() | шт | 1,000 |
794172 | 34ХН1МА | Поковка МО ДСО Ø1570хØ150х150 ст34ХН1МА (ф1570+/-2хф150+/-13х150+/-2) | шт | 2,000 |
794192 | 09Г2С | Поковка ПФ РК Ø445хØ245х1210 Пресс ст09Г2С ("Патрубок Ду 350" чертеж ФСД.351.63.001)() | шт | 1,000 |
794202 (з1) | 65Г | Поковка Пресс П 185х430х630 ст65Г (185±6х430±8х630±8 после пилы) () | шт | 2,000 |
794217 | 36Х2Н2МФА | Поковка МО ВСУ Ø604хØ270х1472 ст36Х2Н2МФА (Колесо с валом ч.221.20141.08848) () | шт | 1,000 |
794396 | 36Х2Н2МФА | Поковка МО ВСУ Ø510хØ320х2295 ст38ХН3МФА (Ствол ч.221.20141.08669) | шт | 2,000 |
794585 | 5ХНМ | Поковка МО П 150х410х1210 ст5ХНМ | шт | 1,000 |
794700Г | 4340 | Поковка МО РК Ø727хØ660х100 ст4340 (соглансо эскиза 221.20141.09866) | шт | 1,000 |
794701Г | 4340 | Поковка МО РК Ø717хØ650х100 ст4340 (соглансо эскиза 221.20141.09865) | шт | 1,000 |
794704Г | 4340 | Поковка ПФ РК Ø520хØ315х165 Молот ст4340() | шт | 1,000 |
794728 | 09Г2С | Поковка МО РК Ø1468хØ1190х358 ст09Г2С ("Корпус" чертеж ЗКБ 1200-40-01 Н) | шт | 1,000 |
794729 | 09Г2С | Поковка МО Д Ø1348х102 ст09Г2С ("Крышка" чертеж ЗКБ 1200-40-02 Н) | шт | 5,000 |
794934 | 40Х | Поковка ПФ ВСУ Ø210х1775 Пресс ст40Х | шт | 3,000 |
Металлические заготовки (протяжки без мех.обработки)
Артикул | Марка стали | Номенклатура | Ед.изм. | Конечный ост. |
344/1 | 09Х1 | Протяжка Ø320х550 ст9Х1 | т | 0,365 |
14/1-21 | 7Х3 | Протяжка Ø180х2 020 ст7Х3 | т | 0,470 |
233-22, | 7Х3 | Протяжка Ø250х3 325 ст7Х3 | т | 1,370 |
239/1 | 7Х3 | Протяжка Ø300х1 250 ст7Х3 | т | 0,730 |
340/1 | 7Х3 | Протяжка Ø220х610 ст7Х3 | т | 0,200 |
371/1 | 7Х3 | Протяжка Ø350х1 150 ст7Х3 | т | 0,870 |
1177/2-23 | 20Х13 | Протяжка Ø250х2 300 ст20Х13 | т | 0,960 |
283/1-24 | 20Х13 | Протяжка Ø350х700 ст20Х13 | т | 0,560 |
1076/1-23 | 20Х13 | Протяжка Ø450х430 ст20 | т | 0,600 |
1126/1-23 | 20 | Протяжка 250х380х920 ст20 | т | 0,735 |
1155-23 | 20 | Протяжка 575х655х660 ст20 | т | 1,325 |
1244/2-23 | 20 | Протяжка Ø400х500 ст20 | т | 0,665 |
126/1-1-24 | 20 | Протяжка Ø730х280 ст20 | т | 1,000 |
131/1-24 | 20 | Протяжка Ø405х680 ст20 | т | 0,755 |
77/1-24, | 20 | Протяжка 240х370х600 ст20 | т | 0,450 |
1110-23 | 25 | Протяжка Ø300х580 ст25 | т | 0,350 |
150-24 | 35 | Протяжка Ø300х1 550 ст35 | т | 1,340 |
210-24 | 35 | Протяжка Ø480х750 ст35 | т | 1,160 |
403004 (з11) | 35 | Поковка ПФ В Ø265х2815 Пресс ст35 (Ось ч.Н55.778.01.00.06)() | шт | 2,000 |
507-24 | 35 | Протяжка Ø420х1 320 ст35 | т | 1,500 |
1166-23 | 45 | Протяжка Ø405х4 200 ст45 | т | 0,380 |
1181-23 | 45 | Протяжка Ø270х1 020 ст45 | т | 0,410 |
1241-23 | 45 | Протяжка 150х340х1 190 ст45 | т | 0,520 |
337/1-22/пр | 45 | Протяжка Ø250х1 340 ст45 | т | 0,590 |
363/1 | 45 | Протяжка Ø230х490 ст45 | т | 0,205 |
394/1-24 | 45 | Протяжка Ø540х500 ст45 | т | 0,900 |
395/1-24 | 45 | Протяжка Ø540х490 ст45 | т | 0,900 |
449-24 | 45 | Протяжка Ø280х1 300 ст45 | т | 0,700 |
453/2-24 | 45 | Протяжка Ø250х3 550 ст45 | т | 1,530 |
47/1-24 | 45 | Протяжка Ø450х480 ст45 | т | 0,620 |
485/1-24 | 45 | Протяжка Ø400х480 ст45 | т | 0,568 |
487/1-24 | 45 | Протяжка Ø470х410 ст45 | т | 0,558 |
488/1-24 | 45 | Протяжка Ø450х1 100 ст45 | т | 1,530 |
492-23 | 45 | Протяжка 140х350х1 415 ст45 | т | 0,585 |
612-23 | 45 | Протяжка Ø225х2 450 ст45 | т | 0,800 |
785236 | 45 | Поковка МО В Ø250х1640 ст45 (Вал 221.20141.07959) () | шт | 0,520 |
785238 | 45 | Поковка МО В Ø250х1287 ст45 () | шт | 0,475 |
799/1-23 | 45 | Протяжка Ø230х1 200 ст45 | т | 1,020 |
497-23 | 50 | Протяжка Ø300х1 710 ст50 | т | 0,965 |
1101-23 | 55 | Протяжка Ø350х1 120 ст55 | т | 0,910 |
1102-23, | 55 | Протяжка Ø350х920 ст55 | т | 0,760 |
1106/1-23 | 55 | Протяжка Ø340х1 370 ст55 | т | 1,060 |
1107-23 | 55 | Протяжка Ø340х1 740 ст55 | т | 1,320 |
1108-23 | 55 | Протяжка Ø340х1 900 ст55 | т | 1,510 |
129-24 | 55 | Протяжка Ø345х2 450 ст55 | т | 1,930 |
132-24 | 55 | Протяжка Ø350х1 530 ст55 | т | 1,180 |
136/1-23 | 55 | Протяжка Ø370х1 600 ст55 | т | 1,350 |
140-23, | 55 | Протяжка Ø600х1 200 ст55 | т | 2,900 |
427-23 | 55 | Протяжка Ø365х1 700 ст55 | т | 1,440 |
450-24 | 55 | Протяжка Ø340х1 450 ст55 | т | 1,050 |
506-21 | 55 | Протяжка Ø300х1 960 ст55 | т | 1,320 |
64-23 | 55 | Протяжка Ø600х880 ст55 | т | 2,150 |
673-23 | 55 | Протяжка Ø310х1 340 ст55 | т | 0,760 |
69-23, | 55 | Протяжка Ø500х1 400 ст55 | т | 3,090 |
785675, | 55 | Протяжка Ø345х1 670 ст55 | т | 1,245 |
785717, | 55 | Протяжка Ø340х1 295 ст55 | т | 0,920 |
785720 | 55 | Протяжка Ø350х1 098 ст55 | т | 0,829 |
785724 | 55 | Протяжка Ø330х1 294 ст55 | т | 0,953 |
785725 | 55 | Протяжка Ø330х1 270 ст55 | т | 0,927 |
785726 | 55 | Протяжка Ø320х1 400 ст55 | т | 1,113 |
852/1-22 | 55 | Протяжка 350х270х850 ст55 | т | 1,405 |
№ 25/1, | 55 | Протяжка Ø330х1 510 ст55 | т | 1,120 |
588/1-22 | 08Х18Н10Т | Протяжка Ø540х250 ст08Х18Н10Т | т | 0,420 |
785673, | 09Г2С | Протяжка Ø280х1 035 ст09Г2С | т | 0,510 |
85/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø590х300 ст09Г2С | т | 0,600 |
257/1-23 | 12Х18Н10Т | Протяжка Ø610х380 ст12Х18Н10Т | т | 0,850 |
558 | 10Х2М1А | Протяжка Ø220х4 550 ст10Х2М1А | т | 1,405 |
128-23 | 10Х2М-ВД | Протяжка 300х350х1 150 ст10Х2М-ВД | т | 1,120 |
563-23 | 14Х17Н2 | Протяжка Ø160х2 655 ст14Х17Н2 | т | 0,430 |
270/1-24 | 14Х2ГМР | Протяжка Ø400х3 230 ст14Х2ГМР | т | 3,440 |
451/1-23 | 14Х2ГМР | Протяжка Ø305х560 ст14Х2ГМР | т | 0,310 |
531/1-21 | 14Х2ГМР | Протяжка 200х370х700 ст14Х2ГМР | т | 1,270 |
793834 | 14Х2ГМР | Поковка МО В Ø320х1878 ст14Х2ГМР () | шт | 1,215 |
785649 | 15Х1М1Ф | Протяжка Ø270х667 ст15Х1М1Ф | т | 0,275 |
584/1-24 | 15ХМА | Протяжка Ø300х1 400 ст15ХМА | т | 0,830 |
375-22 | 17Г1С | Протяжка Ø230х1 100 ст17Г1С | т | 0,375 |
785651 | 17Г1С | Протяжка Ø250х731 ст17Г1С | т | 0,281 |
785652 | 17Г1С | Протяжка Ø290х1 196 ст17Г1С | т | 0,619 |
б/н сменное 1 | 17Г1С | Протяжка Ø250х4 400 ст17Г1С | т | 1,740 |
785697, | 18ХГТ | Протяжка Ø360х783 ст18ХГТ | т | 0,615 |
472-23 | ОС | Протяжка Ø270х2 200 стОС | т | 0,830 |
785653, | 20Х | Протяжка Ø240х1 400 ст20Х | т | 0,400 |
300-22 | 20Х2М | Протяжка Ø470х1 470 ст20Х2М | т | 1,960 |
480-21 | 20Х2М | Протяжка Ø260х1 350 ст20Х2М | т | 0,535 |
651-22 | 20Х2М | Протяжка Ø350х1 460 ст20Х2М | т | 1,130 |
785654, | 20Х2М | Протяжка Ø250х3 940 ст20Х2М | т | 1,530 |
1138/1-23, | 20ХГСА | Протяжка Ø250х1 940 ст20ХГСА | т | 0,765 |
204-22 | 25ГС | Протяжка Ø340х1 580 ст25ГС | т | 1,200 |
285-22 | 25ГС | Протяжка Ø400х2 680 ст25ГС | т | 2,500 |
785655 | 25Х1МФ | Протяжка Ø260х2 237 ст25Х1МФ | т | 0,930 |
1096/1-22 | 09Г2С | Протяжка Ø315х700 ст09Г2С | т | 0,430 |
1182-22 | 09Г2С | Протяжка Ø240х1 300 ст09Г2С | т | 0,710 |
1198-22 | 09Г2С | Протяжка Ø240х1 600 ст09Г2С | т | 0,580 |
1238-22 | 09Г2С | Протяжка Ø240х1 400 ст09Г2С | т | 0,600 |
159/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø230х1 300 ст09Г2С | т | 0,430 |
191/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø230х930 ст09Г2С | т | 0,405 |
221-24 | 09Г2С | Протяжка Ø255х1 550 ст09Г2С | т | 0,650 |
242-22/пр, | 09Г2С | Протяжка Ø400х2 000 ст09Г2С | т | 2,090 |
314/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø200х2 760 ст09Г2С | т | 0,670 |
335/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø200х1 360 ст09Г2С | т | 0,374 |
350/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø300х820 ст09Г2С | т | 0,465 |
358/1-24 | 09Г2С | Протяжка Ø310х870 ст09Г2С | т | 0,560 |
461-24 | 09Г2С | Протяжка Ø450х520 ст09Г2С | т | 0,790 |
521-23 | 09Г2С | Протяжка Ø290х1 520 ст09Г2С | т | 0,890 |
31-22, | 35ХН1М2ФА | Протяжка Ø400х1 150 ст35ХН1М2ФА | т | 1,180 |
359/1-23 | 30ХГСА | Протяжка 240х160х1 600 ст30ХГСА | т | 0,525 |
489-23 | 30ХГСА | Протяжка Ø205х1 430 ст30ХГСА | т | 0,400 |
519-22/1 | 30ХГСА | Протяжка 400х160х850 ст30ХГСА | т | 0,590 |
1008/1-23 | 30ХМА | Протяжка Ø250х2 500 ст30ХМА | т | 0,990 |
1009-23 | 30ХМА | Протяжка Ø250х3 050 ст30ХМА | т | 1,190 |
1014-23 | 34ХМА | Протяжка Ø300х1 430 ст34ХМА | т | 0,920 |
106-23, | 34ХМА | Протяжка Ø340х1 430 ст34ХМА | т | 1,250 |
1066-23 | 34ХМА | Протяжка Ø380х870 ст34ХМА | т | 0,970 |
1235/1-23 | 34ХН1МА | Протяжка Ø340х520 ст34ХН1МА | т | 0,445 |
1236-23 | 34ХН1МА | Протяжка Ø335х2 000 ст34ХН1МА | т | 2,510 |
237-24 | 34ХН1МА | Протяжка Ø350х1 300 ст34ХН1МА | т | 1,120 |
345-24 | 34ХН1МА | Протяжка Ø460х790 ст34ХН1МА | т | 1,090 |
369-24 | 34ХН1МА | Протяжка Ø400х800 ст34ХН1МА | т | 0,840 |
444-23 | 34ХН1МА | Протяжка Ø410х1 600 ст34ХН1МА | т | 0,500 |
5-24 | 34ХН1МА | Протяжка Ø340х1 180 ст34ХН1МА | т | 0,890 |
