Кузнечно-прессовое производство
Парк кузнечно-прессового оборудования – гордость и уникальное преимущество ООО «OrangeSteel».
С 2015 года на предприятии успешно реализуется программа технического перевооружения завода. Проведена комплексная модернизация и автоматизация пресса ПА1343 усилием 2000 тс. На его базе создан ковочный комплекс, работа пресса интегрирована с манипулятором «GLAMA» грузоподъемностью 20т, что позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Проведен комплексный ремонт молотового оборудования, его скорость и точность доведена до пасспортных значений.
Для обслуживания цеха обновлен парк грузоподъемного оборудования, манипуляторов, нагревательных и термических печей.
1. Пресс однокривошипный К9538-00Г-001
ПРЕСС ОДНОКРИВОШИПНЫЙ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Номинальное усилие | 630 тс |
Размеры стола | 1250 х 1250 мм |
Размеры окна в столе | 800 х 800 мм |
Расстояние до направляющих | 750 мм |
2. Молот паровоздушный М1340.00.001 РЭ – 1000 кг.
МОЛОТ ПАРОВО3ДYШHЫЙ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Масса падающей части | 1 000 кг |
Расстояние между стойками | 1 800 мм |
Высота рабочей зоны | 450 мм |
Рабочий ход | 1 100 мм |
3. Молот ковочный паровоздушный М1345.00.01 – 3000кг.
МОЛОТ КОВОЧHЫЙ ПАРОВО3ДYШHЫЙ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Масса падающей части | 3 000 кг |
Расстояние между стойками | 2 700 мм |
Высота рабочей зоны | 630 мм |
Рабочий ход | 1 250 мм |
4. Молот паровоздушный штамповочный с весом падающей части – 5000 кг.
МОЛОТ КОВОЧHЫЙ ПАРОВО3ДYШHЫЙ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Масса падающей части | 5 000 кг |
Расстояние между стойками | 800 мм |
Высота рабочей зоны | 900 мм |
Рабочий ход | 1 300 мм |
5. Молот ковочный паровоздушный – 2000 кг.
МОЛОТ КОВОЧHЫЙ ПАРОВО3ДYШHЫЙ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Масса падающей части | 2 000 кг |
Расстояние между стойками | 2 300 мм |
Высота рабочей зоны | 530 мм |
6. Пресс гидравлический ковочный
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОВОЧHЫЙ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Номинальное усилие пресса по ступеням | первая – 500 т вторая – 1 400 т третья – 2 000 т |
Наибольший ход траверсы | 1 600 мм |
Расстояние между столом и траверсой | 3 150 мм |
Расстояние вдоль оси ковки | 1 120 мм |
Расстояние поперек оси ковки | 2 240 мм |
Габариты выдвижного стола | 1 600 х 4 000 мм |
7. Молота ковочные пневматические
МОЛОТА КОВОЧHЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Масса падающей части | 400 кг |
Число ударов в минуту | 150 ударов |
Высота рабочей зоны | 530 мм |
Расстояние от оси бабы до станины (вылет) | 530 мм |
8. Манипуляторы
МАНИПУЛЯТОР | МАКСИМАЛЬHЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Манипулятор МК-10.66 г.п. 10 т | |
Раскрытие клещей наибольшее | 800 мм |
Раскрытие клещей наименьшее | 480 мм |
Раскрытие клещей с вкладышами | 220 мм |
Манипулятор г.п. 20 т GSM 200/400 GLAMA | |
Раскрытие клещей наибольшее | 1 200 мм |
Раскрытие клещей наименьшее | 250 мм |